Corridor Preservation | MAG

Corridor Preservation Transactions

Balance as of Jan. 1, 2020 - $1,234,565.00

Add Transaction | List Transactions | Projects | Update Balances

Status Trans.ID Serial# Address Area Corridor Local Ob. Local Spent Total Spent
Purchase Completed 2019-7 21:016:0010 999 W 820 N 0.190000 820 N $306,500.00 296,750.00 $
Pending 2019-001 52:779:0003 586 E 800 N OREM, UT 84097-4146 0.969000 - $0.00 0.00 $
Pending 2019-001 55:021:0002 214 E 1000 N OREM, UT 84057-3302 0.200000 - $0.00 0.00 $
Pending 1 52:779:0003 586 E 800 N OREM, UT 84097-4146 0.969000 - $0.00 0.00 $
Pending 1 52:779:0003 586 E 800 N OREM, UT 84097-4146 0.969000 - $0.00 0.00 $
Pending 1 52:779:0003 586 E 800 N OREM, UT 84097-4146 0.969000 - $0.00 0.00 $
Pending 1 52:779:0003 586 E 800 N OREM, UT 84097-4146 0.969000 - $0.00 0.00 $
Pending 1 52:779:0003 586 E 800 N OREM, UT 84097-4146 0.969000 - $0.00 0.00 $
Purchase Completed 2019-7 21:016:0010 999 W 820 N 0.190000 820 N $306,500.00 296,750.00 $

Ending Balance of all transactions $